Pitch Lander
Artikelnummer
Pitch Lander
Beschreibung
Pitch Lander
Der Pitch Lander ist das Messgerät von Wireless Value, das Greenkeeper und Agronomen mit den richtigen Daten zum Sportfeld unterstützt.
Im kompakten Rahmen sind mehrere Sensoren verbaut, mit denen Wireless Value bereits seit Jahren Erfahrung aus dem Gewächshausanbau hat.
Alle Sensoren sind mit dem IoT-Gateway verbunden, das automatisch alle Daten an die Cloud übermittelt. Das IoT-Gateway verfügt über eine eingebaute SIM-Karte und eine Batterielebensdauer von 6 Monaten.
Über diese Batterie werden alle Sensoren ausgelesen.
Der Pitch Lander misst:
- Umgebungstemperatur
- Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung
- Bodenfeuchte
- Bodentemperatur
- Boden-EC
- PAR-Lichtsensor (Messung des Photosynthesespektrums)
- NDVI-Index
- Messintervall 5 Minuten
- Sendeintervall 60 Minuten
Eigenschaften
Allgemein
| Batterietyp | ER26500 |
Messbereich
| Temperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % - 100 % |
| Betriebsgrenzen | -20 °C bis +80 °C |
| VWC | 0 bis 100 % VWC |
| Bulk EC | 0 bis 2000 µS/cm |
| Pore Water EC | Berechnung nach Hilhorst-Modell |
| Spektralbereich (50 %) | 400 bis 700 nm ± 4 nm |
Messgenauigkeit
| Temperatur | ± 0,3 °C von -20 °C bis 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ± 1,5 % rF von 0 bis 80 % rF; sonst ± 2 % rF (bei 25 °C und 1 m/s Luftstrom) |
| VWC | 0,07 % |
| Bulk EC | 0 bis 1000 µS/cm = 25 µS/cm. 1000 bis 2000 µS/cm = ±2,5 % |
| Pore Water EC | Berechnung nach Hilhorst-Modell |
| Reaktionszeit PAR-Sensor (95 %) | < 1 μs |
| Temperaturansprechverhalten | < -0,12 |
| Richtungsempfindlichkeit (bis 80° bei 1.000 μmol/m²·s Bündel) | < 30 μmol/m²·s |
| PAR-Empfindlichkeit | 4 bis 10 μV/μmol/m²·s |
Messauflösung
| Temperatur | 0.1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0.1 |
| VWC | 0,1 % VWC |
| Bulk EC | 1 µS/cm |
| Pore Water EC | 1 µS/cm |
Gesetzgebung und Norm
| RED (Radio Equipment Directive) | ja |
| CE | ja |
| EN 300 220 | ja |
Technische Spezifikationen
| 4G-Verbindung | Narrowband LTE |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Batteriespannung | 3.6 |
| Schutzart | IP65 |
| Speicher | 100.000 Werte |
Abmessungen
| Gehäuseabmessung | 270mm x 210mm x 210mm |
| Sensorabmessung | Bodenfeuchtesensor: Pinlänge 16 cm, 0,350 cm |
| Gewicht | 2,85 kg |